信托公司 | 融资方/担保方 | 地区 |
---|---|---|
排名 | 融资方 | 地区 |
股东背景 | 地区 | 市GDP |
股东 | 股东背景 | 一般公共预算 |
注册地 | 注册资本 | 区县GDP |
注册资本 | 行政级别 | 一般公共预算 |
监管评级 | 城投业务类型 | 发债城投有息债务 |
管理风格 | 主体评级 | 有息债务/一般公共预算收入 |
管理规模 | 总资产 | 政府性基金收入 |
不良率 | 净资产 | 土地出让收入 |
集合项目 | 资产负债率 | 税收收入 |
单一项目 | 存量债 | 政府性债务余额 |
财产权项目 | 债券到期日 | 一般债务余额 |
主动管理 | 城投类业务占比 | 专项债务余额 |
被动管理 | 应收账款来源于政府占比 | 政府债务限额 |
资本利润率 | 短期债务占比 | 财政自给率 |
加权年化信托报酬 | 非标债务占比 | GDP增速 |
人均净利润 | 债券融资占比 | 人均GDP |
净资本 | 受限资产/净资产 | 债务率(宽口径) |
风险资本 | 对外担保情况 | 负债率(宽口径) |
净资本/风险资本 | 利润 | 债务率 |
净资本/净资产 | 流动比率 | 负债率 |
违约情况 | 速动比率 | 负面舆情 |
Copyright © 上海渠安投资管理有限公司 All rights reserved
沪ICP备2022022540号
本人(本机构)了解并同意本网站法律声明的所有内容,并符合合格投资人的条件:
合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
(一)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
(二)近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
(三)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。